ショートステイについて
久我山園のショートステイ
(短期入所生活介護)
-
地域に住む要支援・要介護の高齢者の方で、ご家族のいろいろなご事情(病気・出産・冠婚葬祭など)や介護疲れ、ご旅行などにより、一時的に介護が困難になった際、「久我山園」を短期間ご利用いただき、生活介護をさせていただくサービスです。
当園のショートステイの受け入れは、開設間もなく入所者の空きベットを利用しての「世田谷区緊急一時保護事業」から始まりました。 認知症のある方をご自宅で介護するご家族の負担は想像を超えるものがあります。 1週間前後のご利用で全てが改善するわけではありませんが、居宅の高齢者とご家族を支援するサービスとして、重要な活動です。
-
ご利用料金
-
-
個室2室と4人部屋(多床室)のご案内が可能です。
ご利用期間中に開催しているクラブ活動等、ご希望に沿ってご参加いただくことが可能です。詳しくはお問い合わせくださいご利用空き状況については、お電話またはお問い合わせフォームよお気軽にお問い合わせください。
ショートスティ1日当り利用料早見表
介護度・負担段階別
介護保険割合1割の場合
(介護保険1割負担+食費・居住費+その他の利用料が含まれています)
| 個室ご利用料金 | 負担限度額認定証あり | なし | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
| 要介護1 | 1,900円~ | 2,100円~ | 2,800円~ | 3,600円~ | 5,500円~ |
| 要介護2 | 2,000円~ | 2,200円~ | 2,900円~ | 3,700円~ | 5,600円~ |
| 要介護3 | 2,100円~ | 2,300円~ | 2,900円~ | 3,800円~ | 5,700円~ |
| 要介護4 | 2,100円~ | 2,300円~ | 3,000円~ | 3,900円~ | 5,800円~ |
| 要介護5 | 2,200円~ | 2,400円~ | 3,100円~ | 3,900円~ | 5,800円~ |
| 多床室ご利用料金 | 負担限度額認定証あり | なし | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
| 要介護1 | 1,500円~ | 2,100円~ | 2,400円~ | 3,200円~ | 4,800円~ |
| 要介護2 | 1,600円~ | 2,100円~ | 2,400円~ | 3,300円~ | 4,900円~ |
| 要介護3 | 1,700円~ | 2,200円~ | 2,500円~ | 3,400円~ | 5,000円~ |
| 要介護4 | 1,800円~ | 2,300円~ | 2,600円~ | 3,400円~ | 5,000円~ |
| 要介護5 | 1,900円~ | 2,400円~ | 2,700円~ | 3,500円~ | 5,100円~ |
※介護度とは別に利用者様の負担段階区分により上記表の5段階に分かれています。
※利用料の目安は概算となります。詳しくはご相談ください。
※第4段階の方で介護保険負担割合が
2割の方は日額+1,100円前後
3割の方は日額+2,200円前後
上がります。
空きベッド状況
ショートステイ(短期入所生活介護)
サービスの空きベッド状況
数字は空きベッド数になります。
空きベット状況はリアルタイムではありませんのでご希望に添えない場合があります。
お問い合わせいただければその都度ご案内させていただきます。
詳しくは久我山園までお問合せください。
| 2026年7月 | 翌月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 個室 1 | 2 個室 1 | 3 満室 | 4 休業日 | |||
5 休業日 | 6 満室 | 7 多床室 1 多床室 女性1名 多床室 女性1名 | 8 多床室 2 多床室 女性2名 多床室 女性2名 | 9 多床室 3 多床室 女性3名 多床室 女性3名 | 10 多床室 3 多床室 女性3名 多床室 女性3名 | 11 休業日 多床室 女性3名 多床室 女性3名 |
12 休業日 多床室 女性3名 多床室 女性3名 | 13 多床室 3 多床室 女性3名 多床室 女性3名 | 14 多床室 3 多床室 女性3名 多床室 女性3名 | 15 多床室 3 多床室 女性3名 多床室 女性3名 | 16 多床室 1 多床室 女性1名 多床室 女性1名 | 17 多床室 1 多床室 女性1名 多床室 女性1名 | 18 休業日 多床室 女性1名 多床室 女性1名 |
19 休業日 | 20 海の日 満室 | 21 満室 | 22 満室 | 23 満室 | 24 満室 | 25 休業日 |
26 休業日 | 27 満室 | 28 個室 1 | 29 個室 1 | 30 満室 | 31 満室 | |
| 2026年7月 | 翌月 | |||||
数字は空きベッド数になります。
空きベット状況はリアルタイムではありませんのでご希望に添えない場合があります。
お問い合わせいただければその都度ご案内させていただきます。
詳しくは久我山園までお問合せください。