ショートステイについて
久我山園のショートステイ
(短期入所生活介護)
-
地域に住む要支援・要介護の高齢者の方で、ご家族のいろいろなご事情(病気・出産・冠婚葬祭など)や介護疲れ、ご旅行などにより、一時的に介護が困難になった際、「久我山園」を短期間ご利用いただき、生活介護をさせていただくサービスです。
当園のショートステイの受け入れは、開設間もなく入所者の空きベットを利用しての「世田谷区緊急一時保護事業」から始まりました。 認知症のある方をご自宅で介護するご家族の負担は想像を超えるものがあります。 1週間前後のご利用で全てが改善するわけではありませんが、居宅の高齢者とご家族を支援するサービスとして、重要な活動です。
-
ご利用料金
-
-
ショートステイ専用個室2室ですが、多床室の空ベッドのご案内も可能です。
ご利用期間中に開催しているクラブ活動等、ご希望に沿ってご参加いただくことが可能です。詳しくはお問い合わせください。ご利用空き状況については、お電話またはお問い合わせフォームよお気軽にお問い合わせください。
ショートスティ1日当り利用料早見表
介護度・負担段階別
介護保険割合1割の場合
(介護保険1割負担+食費・居住費+その他の利用料が含まれています)
個室ご利用料金 | 負担限度額認定証あり | なし | |||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
要介護1 | 1,900円~ | 2,000円~ | 2,700円~ | 3,400円~ | 5,100円~ |
要介護2 | 1,900円~ | 2,100円~ | 2,700円~ | 3,400円~ | 5,200円~ |
要介護3 | 2,000円~ | 2,200円~ | 2,800円~ | 3,500円~ | 5,200円~ |
要介護4 | 2,050円~ | 2,200円~ | 2,900円~ | 3,600円~ | 5,300円~ |
要介護5 | 2,100円~ | 2,300円~ | 3,000円~ | 3,700円~ | 5,400円~ |
多床室ご利用料金 | 負担限度額認定証あり | なし | |||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
要介護1 | 1,500円~ | 2,000円~ | 2,200円~ | 3,000円~ | 4,400円~ |
要介護2 | 1,500円~ | 2,100円~ | 2,300円~ | 3,000円~ | 4,500円~ |
要介護3 | 1,600円~ | 2,200円~ | 2,400円~ | 3,100円~ | 4,500円~ |
要介護4 | 1,700円~ | 2,200円~ | 2,500円~ | 3,200円~ | 4,600円~ |
要介護5 | 1,800円~ | 2,300円~ | 2,600円~ | 3,200円~ | 4,700円~ |
※介護度とは別に利用者様の負担段階区分により上記表の5段階に分かれています。
※利用料の目安は概算となります。詳しくはご相談ください。
※第4段階の方で介護保険負担割合が
2割の方は月額+33,000円前後
3割の方は月額+66,000円前後
上がります。
空きベッド状況
ショートステイ(短期入所生活介護)
サービスの空きベッド状況
数字は空きベッド数になります。
空きベット状況はリアルタイムではありませんのでご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。
詳しくは久我山園までお問合せください。
2025年3月 | 翌月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業日 多床室は女性1 多床室は女性1 | ||||||
2 休業日 多床室は女性1 多床室は女性1 | 3 個室 1 多床室 1 多床室は女性1 多床室は女性1 | 4 個室 1 多床室 1 多床室は女性1 多床室は女性1 | 5 個室 1 多床室 1 多床室は女性1 多床室は女性1 | 6 個室 2 多床室 2 多床室は女性1・男性1 多床室は女性1・男性1 | 7 個室 2 多床室 2 多床室は女性1・男性1 多床室は女性1・男性1 | 8 休業日 多床室は女性1・男性1 多床室は女性1・男性1 |
9 休業日 多床室は女性1・男性1 多床室は女性1・男性1 | 10 個室 2 多床室 2 多床室は女性1・男性1 多床室は女性1・男性1 | 11 個室 2 多床室 2 多床室は女性1・男性1 多床室は女性1・男性1 | 12 個室 2 多床室 2 多床室は女性1・男性1 多床室は女性1・男性1 | 13 個室 1 多床室 1 多床室は女性1 多床室は女性1 | 14 個室 1 多床室 1 多床室は女性1 多床室は女性1 | 15 休業日 多床室は女性1 多床室は女性1 |
16 休業日 多床室は女性1 多床室は女性1 | 17 個室 1 多床室 1 多床室は女性1 多床室は女性1 | 18 個室 1 | 19 個室 1 | 20 春分の日 個室 1 | 21 満室 | 22 休業日 |
23 休業日 | 24 満室 | 25 満室 | 26 満室 | 27 満室 | 28 個室 1 | 29 休業日 |
30 休業日 | 31 個室 1 | |||||
2025年3月 | 翌月 |
数字は空きベッド数になります。
空きベット状況はリアルタイムではありませんのでご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。
詳しくは久我山園までお問合せください。